- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-01-14 | 开业 |
| 工商注册号 | 370214230254865 | 组织机构代码 | MA3C5JKF-2 | |
| 统一信用代码 | 91370214MA3C5JKF27 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370214MA3C5JKF27 | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 营业期限 | 2016-01-14至无固定期限 | 核准日期 | 2016-01-14 | |
| 登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao KFD Flow Tech. Co.,Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市城阳区重庆北路105号1号楼3单元302(宏丰A号楼) | |||
| 经营范围 |
研发、生产、加工(不在此地进行生产、加工):流体设备、阀门及配件、标准件、电子产品、汽车配件、发光二级管光能产品;塑料制品、橡胶制品的设计开发;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
|
|||