- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 508万人民币 | 2004-01-14 | 在业 |
| 工商注册号 | 321281000031126 | 组织机构代码 | 756444568 | |
| 统一信用代码 | 91321281756444568H | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91321281756444568H | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2004-01-14至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-28 | |
| 登记机关 | 兴化市行政审批局 | 英文名称 | Xinghua Kaifu Power Machinery Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 江苏省兴化经济开发区开富路68号 | |||
| 经营范围 |
合金钢铸件、电力机械、矿山机械、水泥机械、液压机械、标准件、电阻丝、耐火材料制造、销售#(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||