- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-01-05 | 开业 |
| 工商注册号 | 371326NA001701X | 组织机构代码 | MA3MK2H2-1 | |
| 统一信用代码 | 93371326MA3MK2H213 | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93371326MA3MK2H213 | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2018-01-05至无固定期限 | 核准日期 | 2018-01-05 | |
| 登记机关 | 平邑县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
组织成员交流自动化农田作业及种植、养殖经验技术推广、为成员提供生产流通和市场信息服务、为提供测土配肥、农机作业、统防统治等规模化服务;组织成员进行农作物种植,畜产品养殖及其产品加工、销售开展成员种植养殖、储存农产品所需的运输、储藏、包装服务、供应化肥、农地膜等农业生产资料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||